|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Også en dansk slægt hedder Svenske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Sveriges Riddarhus 1638 som adelig slægt nr. 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Svenske ~ (?) | Ingeborg Månsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måske hed han Lars Göransson | Bagge af Berga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måske hed hans far Lars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant Kalmar ? | Usikkert ægteskab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Svenske | Samuel Kempe ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dotter av ryttmästaren And | til Brosäter, Bro, Värmland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretær kammerkollegiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet Kempensköld 14/4 1647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herredshøvding Ale, Västergötland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Örebro 8/1 1599 † før 2/3 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorotea Anrep ~ | NN Svenske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catharina Elisabet von Christiersson ~ | Emanuel Bobeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Persson Svenske ~ | NN Johansdotter | * 28/12 1728 † Skillingsmark, Värmland 13/12 1773 | Fænrik Skaraborg regiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hed måske Peder Larsson | Lilja af Värnäs | ~ Borgå 14/5 1759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltog i Grevefejden | * 22/6 1725 † Svenstorp, Skövde 31/5 1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herredshøvding | (gift 2:o 1775 med Anna H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved belejringen af Varberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/12 1534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jens Pedersson ~ | Anna Pedersdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Cecilia Bengtsdotter | til Röstorp | Svenske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake (Sparre) | Ström generhvervet efter proces 1613 mod Stråleenken | 2, dotter till Peder Bengtss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ingeborg Halstensdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagge af Berga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Persson Svenske ~ | Gyrith Torstensdotter | Anders Svenske | Petrus Petri Svenske ~ | Catharina Bröms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herredshøvding | Forstenaætten | Præst i Höreda 1569 | ~ 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knægtshøvedsmand | ~ 1570 | Præst i Höreda & Mellby 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1525 † 1591 | * 1525 † 1591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Svenske ~ | Margareta Kagg | Brun Svenske ~ | Anna Nilsdotter | Britta Bengtsdotter ~ | Sven Andersson | Abel Svenske | Anna Svenske ~ | Börje Olofsson | Margaretha Svenske ~ | Erik Persson | Beata Svenske ~ | Petrus Skarp | Ellika Persdotter Svenske ~ | Sven Månsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rånnum | † 1616 | Lilliehöök af Fårdala | † efter 1598 | Stålhandske i Västergötland | Løjtnant | * 1580'erne | ~ ca. 1605 | Halvhjort | Sognepræst | * Linköping 1570 | Guldsmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herredshøvding Väne 1588-1600 | til Torpa | Faldt ved Vittsjö | Borger & rådmand i Brätte, Vänersborg | Rådmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1616-1623 | * 1525 † 1591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennart Pedersson Svenske ~ | Elin Jakobsdotter | Barbro Svenske | Anna Svenske | Johan Svenske ~ | NN | Harald Svenske ~ | Elseby Pedersdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Säter, Eskilssäter, Värmland | Bååt | † 1626 | d.a. oberst Tomas Thomson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester |
d.a.
Peder Jensen (Dahlepil nr. 663)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1626 | & Elin Esbjörnsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Svenske ~ | Estrid Hård | Karin Lindersdotter Svenske ~ | Lars Larsson d. æ. | Margareta Svenske ~ | Carl Jönsson | Agneta Svenske | Brita Svenske ~ | Lars Larsson d. y. | Måns Svenske ~ | Märta Thomson | Anders Svenske ~ | Ingeborg Dufva | Bengt Svenske ~ | Elsa Olofsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Östbro, Mellbyn & Ölserud, | af Torestorp | * Säter † XX/1 1678 | Silfversvärd | Svinhufvud | * 1617 † 1688 | † efter 1688 | Silfversvärd | Kaptajn | d.a. oberst Tomas Thomson, | Kaptajn Berendes' dragonregiment | i Västergötland | † 23/5 1646 | Hinsebergsætten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerud & Kyrkbyn | ~ 1629 | ~ ca. 1635 | naturaliseret Thomson nr. 299 | Med i krigen mod Danmark 1644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester | & Catharina Mauritzdotter Murray | † før 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 2/4 1671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jöns Lilliebielke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Svenske ~ | Gustaf Polman | Catharina Svenske ~ | Hans Månsson | Agneta Svenske | Göran (Georg) Svenske ~ | Maria Ahlefelt | Bengt Svenske ~ | Maria Lilliebielke | Christina Svenske ~ | Anders Kafle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1634 † 1706 | Adlet Påhlman | † før 1685 | Svenske | Oberst | ~ 18/6 1687 | ~ 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester | Ritmester livregimentet til hest 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1666 | Døde i Skånske Krig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1634 † 1677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Peter Rolander Myrtengren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regimentskvartermester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Svenske ~ | Elisabet Dunckel | Lennart Svenske ~ | NN | Ulrik Göran Svenske ~ | Mariana Lillie | Anders Svenske | Anna Margareta Svenske ~ | Carl Oxe | Patrik Svenske ~ | Christina Nyberg | Johan Svenske ~ | Margareta Oxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant Bielkes kavalleriregiment, Pommern | Kaptajn opbuddet i Värmland 1711 | Løjtnant | af Aspenäs | Korporal Mellins pommerske regement | ~ ca. 1690 | Løjtnant Västgöta intanteriregiment | * 2/10 1687 | ~ 19/11 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant enkedronningens livregiment til hest 1700 | * 27/3 1703 † 1748 | ~ Göteborg 1/1 1734 | Kvartermester adelsfaneregimentet 1703 | † Malmø 8/7 1709 | † 29/12 1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 29/6 1704 | Kornet Søndre Skånske Kavalleriregiment 1704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanget af russerne Perevolotjna 1709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† Murum, Sibirien 30/1 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ulrika Eleonora Belfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Eriksholm 24/3 1742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ludvig Svenske ~ | Christina Orde | Lennart Svenske | Carl Georg Svenske ~ | Charlotta Hoffstedt | Anna Helena Svenske ~ | Johannes Lundgren | Agneta Svenske ~ | Abraham Skough | Christina Maria Svenske ~ | C.F. Hornberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant | ~ Rönneby 2/1 1741 | Sergent | Sergent Västgötadals regiment | ~ 1764 | ~ 1758 | * 1696 † Sätila 10/5 1760 | ~ 18/6 1719 | * 1699 † Sätila 2/5 1763 | Mønsterskriver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 22/8 1742 | d.a. købmand i Karlshamn Gabriel Korp | † efter 1737 | Husmand Bön, Ärtemark | Auditør ved dronningens livregiment | Sergent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Helena Orde | * 15/6 1744 † 11/10 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Emanuel Bobeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant Dalregimentet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Svenske ~ | Johanna Charlotta Ullbom | Carl Ulrik Svenske ~ | Anna Catharina Krum | Johan Henrik Svenske ~ | Maria Helena Jansdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvartermester livregimentet til hest 1771 | ~ Stockholm 28/12 1763 | Fændrik 1791 | * 8/6 1779 † Ärtemark 12/8 1808 | ~ 24/2 1802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toldinspektør i Borgå | * Björkvik 27/12 1765 | † 19/11 1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rönneby 4/10 1741 † Borgå 21/4 1785 | † Mörrum 31/3 1806 |
d.a. Jan Olsson i Norra Skarbol, Svanskog
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Annika Jansdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Magnus Svenske ~ | Margareta Sofia Nymansson | Carolina Gustava Svenske ~ | Carl August Österberg | Ulrika Georgina Svenske ~ | Jonas Martin Ahlstedt | Anders Gustaf Svenske ~ | Johanna Jansdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postkæmner | d.a. Johan Nymansson | * 13/10 1865 | ~ Stockholm 11/2 1895 | * Stavnäs 7/12 1849 | ~ Stockholm 4/1 1893 | i Mo sogn 1846 | d.a. Jan Gunnarsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7/4 1785 † Stockholm 29/4 1822 | Regimentsfeltskærer Västmanlands regiment | Underofficer | Maler | * 20/9 1803 | & Ingrid Jansdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Brita Christina Söderman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna Charlotta Svenske ~ | Gustaf Kallin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 12/5 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||